2020학년도 전국 30개 외국어고의 신입생 모집 원서접수가 23일 제주외고를 끝으로 모두 마감된 가운데, 외국어고의 정원 내 평균 경쟁률이 1.37대 1로 전년도와 비슷한 수준인 것으로 나타났다.
종로학원하늘교육에 따르면, 올해 전국 30개 외국어고는 정원 내로 5867명을 모집했으며, 총 8023명이 지원해 평균 1.37대 1의 경쟁률을 보였다. 이는 전년도 1.36대 1(30개교, 모집정원 5917명, 지원자 8065명)은 물론 2018학년도 1.38대 1과도 거의 비슷한 수준이다.
[표] 전국 30개 외국어고의 최근 3년간 정원 내 모집 경쟁률 종로학원하늘교육 제공 | |||||||||
구분 | 2020학년도 | 2019학년도 | 2018학년도 | ||||||
모집정원 | 지원자 | 경쟁률 | 모집정원 | 지원자 | 경쟁률 | 모집정원 | 지원자 | 경쟁률 | |
전체 | 5,867 | 8,023 | 1.37 | 5,917 | 8,065 | 1.36 | 6,117 | 8,420 | 1.38 |
서울 | 1,400 | 2,032 | 1.45 | 1,400 | 2,111 | 1.51 | 1,400 | 1,875 | 1.34 |
지방 | 4,467 | 5,991 | 1.34 | 4,517 | 5,954 | 1.32 | 4,717 | 6,545 | 1.39 |
*2020, 2019학년도는 30개교 기준(서울 6, 지방 24), 2018학년도는 31개교 기준(서울 6, 지방 25)임. *2019학년도부터 부산국제외고가 일반고로 전환하여 선발 |
전형유형별로는 일반전형이 평균 1.51대 1(전년도 1.52대 1), 사회통합전형은 평균 0.80대 1(전년도 0.75대 1)의 경쟁률을 보였다. 정원 내 총 지원자 수는 8023명으로 전년도 8065명보다 소폭 줄었다.
지역별로는 서울과 지방의 분위기가 다소 갈렸다. 서울 지역 6개교의 정원 내 평균 경쟁률이 1.45대 1로, 전년도 1.51대 1보다 소폭 하락한 반면 지방 24개교의 정원 내 평균 경쟁률이 1.34대 1로, 전년도 1.32대 1보다 소폭 상승한 것.
결과적으로 전체 경쟁률은 소폭 하락했지만, 평년 수준의 경쟁률을 유지한 것만으로도 외국어고가 나름 선전한 것이란 분석이 나온다. 올해 전국 중3 학생 수는 44만8125명으로 전년도 46만7187명에 비해 1만9062명, 비율로는 약 4.1%가 감소했기 때문.
오종운 종로학원하늘교육 평가이사는 “학생 수 감소와 교육 당국의 외국어고 억제 정책 등 여러 불안 요인에도 불구하고, 전반적으로 우수한 면학 분위기, 인문계열 기준 대체로 양호한 입시 실적 등에 기대를 가진 문과 성향의 상위권 중학생의 지원으로 인해 외고 경쟁률은 비교적 선방한 것으로 보인다”고 말했다.
한편, 올해 외국어고 입시는 자기주도학습전형에 의하여 실시되고, 전형 방법은 1단계는 영어 내신(160점)과 출결 성적(감점)으로 모집인원의 1.5배수∼2배수를 선발한 다음 2단계에서 면접(40점)을 실시하여 1단계 성적과 합산하여 합격자를 선발한다. 1단계 영어 내신 반영 방법은 2학년, 3학년 모두 절대평가 방식의 성취평가제로 실시된다.
[표] 2020학년도 전국 시도별 30개 외국어고 지원 현황(마감) 종로학원하늘교육 제공 | ||||||||||
지역 | 학교 | 2020 일반전형 | 2020 사회통합전형 | 2020 정원내 | ||||||
정원 | 지원 | 경쟁 | 정원 | 지원 | 경쟁 | 정원 | 지원 | 경쟁 | ||
서울 | 대원외고 | 200 | 311 | 1.56 | 50 | 41 | 0.82 | 250 | 352 | 1.41 |
대일외고 | 200 | 378 | 1.89 | 50 | 59 | 1.18 | 250 | 437 | 1.75 | |
명덕외고 | 200 | 361 | 1.81 | 50 | 48 | 0.96 | 250 | 409 | 1.64 | |
서울외고 | 200 | 284 | 1.42 | 50 | 23 | 0.46 | 250 | 307 | 1.23 | |
이화외고 | 120 | 204 | 1.70 | 30 | 15 | 0.50 | 150 | 219 | 1.46 | |
한영외고 | 200 | 283 | 1.42 | 50 | 25 | 0.50 | 250 | 308 | 1.23 | |
경기 | 경기외고 | 160 | 219 | 1.37 | 40 | 20 | 0.50 | 200 | 239 | 1.20 |
고양외고 | 200 | 290 | 1.45 | 50 | 45 | 0.90 | 250 | 335 | 1.34 | |
*과천외고 | 200 | 256 | 1.28 | 50 | 16 | 0.32 | 250 | 272 | 1.09 | |
김포외고 | 160 | 197 | 1.23 | 40 | 17 | 0.43 | 200 | 214 | 1.07 | |
동두천외고 | 160 | 210 | 1.31 | 40 | 46 | 1.15 | 200 | 256 | 1.28 | |
성남외고 | 160 | 310 | 1.94 | 40 | 30 | 0.75 | 200 | 340 | 1.70 | |
수원외고 | 160 | 302 | 1.89 | 40 | 48 | 1.20 | 200 | 350 | 1.75 | |
안양외고 | 200 | 275 | 1.38 | 50 | 17 | 0.34 | 250 | 292 | 1.17 | |
인천 | 미추홀외고 | 153 | 359 | 2.35 | 39 | 57 | 1.46 | 192 | 416 | 2.17 |
인천외고 | 180 | 209 | 1.16 | 45 | 15 | 0.33 | 225 | 224 | 0.996 | |
강원 | *강원외고 | 100 | 137 | 1.37 | 25 | 15 | 0.60 | 125 | 152 | 1.22 |
충북 | 청주외고 | 140 | 254 | 1.81 | 35 | 48 | 1.37 | 175 | 302 | 1.73 |
대전 | 대전외고 | 200 | 364 | 1.82 | 50 | 59 | 1.18 | 250 | 423 | 1.69 |
충남 | *충남외고 | 108 | 141 | 1.31 | 32 | 33 | 1.03 | 140 | 174 | 1.24 |
전북 | 전북외고 | 128 | 148 | 1.16 | 32 | 25 | 0.78 | 160 | 173 | 1.08 |
전남 | 전남외고 | 100 | 164 | 1.64 | 25 | 18 | 0.72 | 125 | 182 | 1.46 |
대구 | 대구외고 | 120 | 134 | 1.12 | 30 | 26 | 0.87 | 150 | 160 | 1.07 |
경북 | 경북외고 | 100 | 100 | 1.00 | 25 | 13 | 0.52 | 125 | 113 | 0.90 |
부산 | 부산외고 | 200 | 297 | 1.49 | 50 | 40 | 0.80 | 250 | 337 | 1.35 |
부일외고 | 160 | 213 | 1.33 | 40 | 37 | 0.93 | 200 | 250 | 1.25 | |
울산 | 울산외고 | 140 | 205 | 1.46 | 35 | 23 | 0.66 | 175 | 228 | 1.30 |
경남 | 경남외고 | 160 | 221 | 1.38 | 40 | 33 | 0.83 | 200 | 254 | 1.27 |
*김해외고 | 100 | 174 | 1.74 | 25 | 37 | 1.48 | 125 | 211 | 1.69 | |
제주 | 제주외고 | 80 | 75 | 0.94 | 20 | 19 | 0.95 | 100 | 94 | 0.94 |
전체 | [30개교] | 4,689 | 7,075 | 1.51 | 1,178 | 948 | 0.80 | 5,867 | 8,023 | 1.37 |
*과천외고, 강원외고, 김해외고는 일반전형에 지역우수자전형 포함, 충남외고는 사회통합전형에 다문화가정자녀전형 포함 |
▶에듀동아 김수진 기자 genie87@donga.com
위 기사의 법적인 책임과 권한은 에듀동아에 있습니다.
< 저작권자 ⓒ 에듀동아, 무단 전재 및 재배포 금지 >